El aprendizaje en las personas se lleva a cabo en tres áreas específicas, según la taxonomía de Benjamín Blomm:
ÁREA DEL APRENDIZAJE | DEFINICION |
COGNOSCITIVO | Se refiere a los conocimientos, ideas y esquemas de pensamiento que llevan a la persona a SABER hacer su trabajo |
PSICOMOTRIZ | Se refiere a las habilidades tanto motrices como mentales que permiten poner en práctica los conocimientos adquiridos. Permite a las personas estar en condiciones de PODER hacer su trabajo |
AFECTIVO | Se refiere a las conductas, valores y sentimientos que tienen que ver con las actitudes en las personas. Permite a las personas QUERER hacer su trabajo. |
Específicamente, la taxonomía es un esquema de clasificación de las conductas esperadas en los participantes, a partir de determinados criterios. Así, su función consiste en ayudarnos a organizar los objetivos en un orden jerárquico para que se facilite la definición y medición de las conductas deseadas.
NIVEL | Definición | VERBOS |
CONOCI- MIENTO | La operación cognoscitiva es muy sencilla y consiste simplemente en recordar y reproducir los datos que se hayan fijado en la memoria. Es tener una idea básica y general respecto a un concepto determinado. | Apuntar, designar, escribir, localizar, reconocer, citar, reproducir, subrayar, expresar, registrar, recordar, contar, enumerar, indicar, mencionar, relatar, enunciar, enlistar, nombrar, repetir, señalar |
COMPREN- SIÓN | En este nivel el participante es capaz de traducir con sus propias palabras el concepto que ha recibido. Lo integra a su marco de referencia y puede, además de expresarlo con sus propias palabras, señalar en qué lo puede aplicar y cómo lo puede beneficiar. | Asociar, definir, determinar, explicar, jerarquizar, reafirmar, narrar, comparar, describir, exponer, revisar, discutir, ordenar, generalizar, organizar, interpretar, traducir |
APLICA-CIÓN | El participante es capaz de resolver alguna situación concreta y casi siempre rutinaria a través de la utilización de los conceptos que ya ha logrado comprender. Se refiere al desarrollo de habilidades de aplicación en su mínimo nivel de eficiencia. | Aplicar, delinear, esbozar, ejemplificar, mostrar, trazar, representar, cambiar, demostrar, eliminar, manejar, usar, utilizar, operar, codificar, despejar, emplear, manipular, practicar, construir, resolver, encontrar, medir, preparar. |
ANÁLISIS | El término significa distinción de los elementos, en cuanto a que los participantes pueden separar las diferentes partes de un todo, explicar su funcionamiento por separado y determinar la interelación que existe entre los distintos componentes. | Analizar, contrastar, determinar, dividir, fraccionar, investigar, separar, resolver, calcular, debatir, especificar, identificar, probar, examinar, ilustrar, comparar, distinguir, experimentar, inferir, relacionar. |
SÍNTESIS | Se trata no sólo de lograr la unión de todos los elementos que integran un concepto, sino sobre todo, de mantener la esencia de los conceptos e incluso proponer nuevas ideas o aplicaciones manteniendo los conceptos fundamentales. | Arreglar, detectar, diagnosticar, dirigir, tabular, organizar, proponer, formular, planear, generar, producir, conceptualizar. |
EVALUA-CIÓN | Es la operación mental que consiste en emitir un juicio de apreciación ante un objeto dado, un concepto o una aplicación. Es un nivel propio de los expertos y especialistas en los temas | Apoyar, justificar, evaluar, pronosticar, verificar, juzgar, refutar, concluir, modificar, valorar, modificar, criticar, fundamentar, predecir |
ÁREA PSICOMOTRIZ | |
NIVEL | DEFINICIÓN |
RESPUESTA GUIADA | Se demuestra porque la persona es capaz de llevar a cabo una operación pero siguiendo las instrucciones específicas de quien lo entrena o consultando a cada paso el manual o procedimiento correspondiente |
CONTINUIDAD | En este nivel, la persona puede realizar la operación sin consultar a cada momento el procedimiento, pero aún se presentan fallas y errores en su trabajo |
OPERACIÓN MÍNIMA | En esta fase del aprendizaje psicomotriz, el alumno realiza las operaciones sin consultar o recibir instrucciones específicas y logra los estándares mínimos de operación |
MECANIZACIÓN | En esta fase el alumno realiza de manera rápida la operación y casi de manera inconsciente |
RESPUESTA COMPLEJA | En esta última etapa el alumno muestra tal habilidad psicomotriz que puede realizar operaciones complejas o muy especiales y muestra el nivel de un maestro |
ÁREA AFECTIVA | |
NIVEL | DEFINICIÓN |
RECEPCION | En esta fase el alumno muestra una actitud pasiva y escucha los conceptos que se le proponen. No da respuesta en ningún sentido |
RESPUESTA | Como continuación de la fase anterior, la persona emite su opinión a favor o en contra de lo que se le está diciendo y propone sus propios argumentos |
VALORIZACIÓN | En esta fase, que también se considera pasiva, el participante realiza un análisis interno y personal de los conceptos que se le proponen y les asigna un valor determinado |
ORGANIZACIÓN | En esta fase, el participante emite opiniones a favor de los conceptos, pero sin mucha fuerza y convencimiento. Es el indicio de que los acepta, pero está en fase de organización |
CARACTERI- ZACIÓN | En esta fase, ha concluido el proceso inconsciente de incorporación de los conceptos y la persona es un ejemplo de ellos, practicándolos con fuerza y determinación |
DIVULGACIÓN | En esta fase extrema y final la persona no sólo caracteriza y vive los conceptos, sino que además los divulga y trata de convencer a los demás de la importancia de ponerlos en práctica |
3.3 Metodología para elaborar objetivos
A QUIEN SE DIRIGE | |
TEMA CENTRAL | |
DURACIÓN ESTIMADA | |
CONDUCTA OBSERVABLE AL FINAL DEL CURSO | |
ELEMENTO MEDIBLE PARA SABER EL GRADO DE ALCANCE | |
EFECTO ESPERADO EN EL TRABAJO | |
No hay comentarios:
Publicar un comentario